Введите не менее 1-ого символа!
Код | Наименование | Корпус | Описание |
A7 | 1SS123 | SOT-23 | Diode |
A7 | 1SS123A7 | SC59 | Diode |
A7 | 1SS402 | SOT-143 | Diode |
A*_A-Q_AR_ARW_AtQ_AtR | 2PD1820AR | SOT323 | NPN |
A*_AS_A-S_ASW_AtS | 2PD1820AS | SOT323 | NPN |
A* | 2SC5659FHA | VMT3 | NPN |
A79TF | AO3407 | SOT23 | Transistor |
A7G | AO3407G | SOT23 | MOSFET |
A7 | AP431AW | SOT-23-3L | VoltageReference |
A72 | APA0712HA | BGA-9 | LinearIC |
A71* | APM2701AC | SOT23-6 | MOSFET |
A7 | BAS321 | SOD-323 | Diode |
A7-_A7p_A7t_A7W | BAV756S | SOT-363 | Diode |
A7_A7p_A7s_A7t_A7W_JE_JG_KJE | BAV99 | SOT23 | ___ |
A7 | BAV99L | SOT-23 | Diode |
A7 | BAV99PT | SOT-23 | Diode |
A7s | BAV99T | SC75 | ___ |
A7 | BAV99TPT | SOT-416 | Diode |
A7_A7s | BAV99U | SOT-323 | Diode |
A7_A7s_JG_KJG | BAV99W | SOT323 | ___ |
A7 | BAV99WPT | SOT-323 | Diode |
A7* | BFG310W | CMPAK | NPN |
A7_A7p_A7W | BFG310W/XR | SOT-343R | NPN |
DA7 | BZV53B | SOT23 | ___ |
BA7 | BZX84C4V3ET1 | SOT-23 | ZenerDiode |
A7 | BZX884-B4V3 | SOD-882 | ZenerDiode |
A7 | CH204KPT | SOT-23 | Diode |
A7 | CH204UPT | SOT-323 | Diode |
A7 | CH221PT | SOT-416 | Diode |
A7 | CH228UPT | SOT-323 | Diode |
BA7 | CH330BPT | SOD-123 | Diode |
A7 | CHEMA6GP | SOT-553 | Pre-Biased-PNP |
A7 | CHN217PT | SOT-23 | Diode |
A7 | CHN217UPT | SOT-323 | Diode |
3A7 | CZRB3012-G | DO-214AA | ZenerDiode |
A75 | DAM1MA75 | DWG4A | ESDP-diode |
A75 | DAM3MA75 | DWG4B | ESDP-diode |
A7 | DAN217U | UMD3 | Diode |
A7 | DMA20401 | SOT-457 | PNP |
A7 | DMA30401 | SSSMini6-F2-B | PNP |
A7 | DMA50401 | SOT-363 | PNP |
A7 | DMA90401 | SSSMini6-F3-B | PNP |
A7 | EMA7 | EMT5 | PNP |
A7 | FMA7A | SC74A | Pre-Biased-PNP |
A7 | FSS19 | DO-214AC | Diode |
A7 | HSMS-2807 | SOT143 | ___ |
A* | IRLML2402GPBF | SOT23_SOT346 | MOSFET |
A* | IRLML2402PBF | SOT23 | MOSFET |
A* | IRLML2402PBF-1 | SOT23 | MOSFET |
2A_A* | IRLMS1902 | MICRO6 | MOSFET |
A* | IRLMS1902PBF | SOT26 | MOSFET |
A* | KI502DT | SOT523 | MOSFET |
A7 | KN4A4M | SC-75 | Transistor |
A* | KTK697TV | TVSM | JFET |
GA7 | LM4894ITL | BGA-9 | LinearIC |
GA7 | LM4908LQ | LQ-8 | LinearIC |
GA7 | LM4912MM | SSOP-10 | LinearIC |
A79A | LMV931MF | SOT-23-5 | OpAmpsIC |
A74 | LMV931MG | SOT-23-5 | OpAmpsIC |
A7 | MC2840 | SC-59 | Diode |
KA7 | MMBD4448HCDW | SOT-363 | Diode |
A7 | MMBD4448HTC | SOT-523 | Diode |
A7 | NLAS324US | US8 | LinearIC |
A7 | OPA2337NA | SOT-23-8 | OpAmpsIC |
A7A | P4SSMJ12A | DO-214AC | TVS_Diode |
A7C | P4SSMJ12CA | DO-214AC | TVS_Diode |
A7 | PBSS4630PA | SOT1061 | NPN |
A7 | PBSS9110D | SOT457_SC74 | PNP |
SMA70A | PSMA70A | DO-214AC | TVS_Diode |
SMA75A | PSMA75A | DO-214AC | TVS_Diode |
SMA78A | PSMA78A | DO-214AC | TVS_Diode |
A7 | PTVS8V0S1UR | SOD-123W | TVS_Diode |
2A7 | PZM2.7NB2A | SOT346 | ___ |
4A7 | PZM4.7NB2A | SOT346 | ___ |
A7 | RKV5000DKK | SFP | VarCapacitDiode |
2A7 | RKZ2.7AKU | TURP-FM | ZenerDiode |
4A7 | RKZ4.7AKU | TURP-FM | ZenerDiode |
A77 | RT3A77M | SOT-363 | PNP |
YA7 | RT3YA7M | SOT-363 | NPN*PNP |
A* | SI1077X | SC-89 | MOSFET |
A79TF | SI2307 | SOT23 | Transistor |
A7* | SI2307DS | SOT23 | MOSFET |
A7 | Si2307DS | SOT-23 | MOSFET |
A70* | SM2370NSA | SOT23 | MOSFET |
A7 | SM4007SPT | SOD-123S | Diode |
7V0A_A7.0A | SMA7.0A | DO-214AC | TVS_Diode |
7V0CA_A7.0CA | SMA7.0CA | DO-214AC | TVS_Diode |
7V5A_A7.5A_AGK | SMA7.5A | DO-214AC | TVS_Diode |
7V0CA_A7.5CA_AGM | SMA7.5CA | DO-214AC | TVS_Diode |
70VA_A70A | SMA70A | DO-214AC | TVS_Diode |
70VCA_A70CA | SMA70CA | DO-214AC | TVS_Diode |
75VA_A75A_CRK | SMA75A | DO-214AC | TVS_Diode |
75VCA_A75CA_CRM | SMA75CA | DO-214AC | TVS_Diode |
78VA_A78A | SMA78A | DO-214AC | TVS_Diode |
78VCA_A78CA | SMA78CA | DO-214AC | TVS_Diode |
3A7 | SMB3EZ12D5 | DO-214AA | ZenerDiode |
RA7 | SRA2207S | SOT-23 | Transistor |
RA7 | SRA2207SF | SOT-23F | Transistor |
A7 | TK65917M | SOP-6 | LinearIC |
A73 | TS4973T | BGA-9 | LinearIC |
A74 | TS4974IQT | DFN-10 | LinearIC |
A75 | TS4975ET | BGA-16 | LinearIC |
A7 | UMA7N | SC88A_SOT353 | Pre-Biased-PNP |
A7YA | ST3407S23RG | SOT-23 | MOSFET |
A7YA | ST3407SRG | SOT-23 | MOSFET |
* – соответствует любому символу
Как идентифицировать SMD-компонент по коду на корпусе устройства?
Попробуйте мобильное приложение для Andro style=’display:none;’>
Приветствую Всех.
Сгорела вот такая деталь. Но разобрать маркировку не могу.А7 вижу и HB а вот между ними…В магнитоле Shuttle 7070 Всем спасибо.
Смотрите также
Комментарии 59
берешь термопасту, мажешь на него(ее)пальцем стираешь, и все прекрасно видно
А7 — переключающий диод ( тиристор ). Найти его, можно во множестве электронных устройств.
А 7 и транзисторы есть
Прозвоном узнать что это — две секунды.
наверное типа сдвоенного диода шотки… маломощная … до 20 вольт …
Ключ это, у меня на плате одной стоят, а внизу сопротивление 473.
поищите гуглом
shuttle sdvn-7050 service manual
вроде где то встречал
может там все похоже
Стабилизатор напряжения, по схеме надо смотреть, что питает от сюда делать выводы на сколько вольт он должен стабилизировать
Рассматривайте, что написано после А7
и тут вам будет ответ: www.s-manuals.com/ru/smd/a7
С маркировкой А7 в корпусе sot23
в основном преобладают сдвоенные диоды и стабилизторы.
Этот каталог у меня есть.
обычно после протирки ацетоном, спиртом и тд (экспериментально)
надпись более чётко проясняется.
Вероятность, что это не транзистор, очень высока
обозначение не "Q", маркировка А7 преобладает на переключающих диодах
(два диода включенные последовательно, между ними вывод)
Судя по схеме включения это биполярный транзистор, работает в паре с соседним U205 они соединены эмиттерами и базами — т.е. это схема драйвера на встречных эмиттерных повторителях.
Нужно посмотреть маркировку U205 и найти комплементарный ему (т.е. если тот npn, то этот будет pnp, или наоборот)
UPD. Ошибся, "базы" не соединены, так что возможно это и не транзисторы вовсе.
транзисторы обозначаются Q
Действительно. В таком случае это может быть что угодно
Кодовое обозначение SMD приборов в копусе(sot – 23)
полная маркировка
(тип прибора)
маркировка на
корпусе прибора
Min, S, 85V, 0.1A,
Min, Stabi, 0.75. 0.83V/10mA
Min, S, Uni, 120V, 0.2A,
Min, S, Uni, 200V, 0.2A,
Min, S, Uni, 250V, 0.2A,
Min, S, Uni, 300V, 0.25A,
Min, S, Uni, 300V, 0.25A,
Min, S, Uni, 300V, 0.25A,
VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz
VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1 A, 200MHz
Min, Dual, 70V, 0.1 A,
Min, Dual, 70V, 0.1 A,
Min, Dual, S, 70V, 0.1 A,
UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 – 2.8pF
UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF
Min, NF-Tr,45V, 0.5A, 100MHz, B= 100- 250
Min, NF-Tr,45V, 0.5A, 100MHz, B= 160- 400
Min, NF-Tr,45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
Min, NF-Tr,25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250
Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400
Min, NF-Tr,25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
Min, NF-Tr,5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250
Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz
Min, Uni,45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220
Min, Uni,45V, 0.1 A, 300MHz, B= 200-450
Min, Uni,45V, 0.1 A, 300MHz, B= 420-800
Min, Uni,30V, 0.1A, 300mhz, B= 110-220
Min, Uni,30V, 0.1 A, 300MHz, B= 200-450
Min, Uni,30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
Min, Uni, ra30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
Min, Uni, ra,30V, 0.1 A, 300MHz, B= 420-800
Min, Uni, ra,45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
Min, Uni, ra,45V, 0.1 A, 300MHz, B= 420-800
Min, Uni,65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250
Min, Uni,65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
Min, Uni,45V, 0.1 A, 150MHz, B= 125-250
Min, Uni,45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
Min, Uni,45V, 0.1 A, 150MHz, B= 420-800
Min, Uni,30V, 0.1 A, 150mhzB= 125-250
Min, Uni,30V, 0.1 A, 150mhzB= 220-475
Min, Uni,30V, 0.1A, 150mhzB=420-800
Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150
Min, Uni, ra,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
Min, Uni, ra,30V, 0.1 A, 150MHz, B= 420-800
Min, Uni, ra,45V, 0.1A, 150MHz, B= 150
Min, Uni, ra,45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
Min, Uni, ra,45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
BC559A, BCY78,
ВС 179
Min, NF-V, ra, 32V, 0.1 A, 150MHz,
Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 150MHz,
BC549B, BCY58,
ВС 109
Min, NF-V, ra, 32V, 0.1A, 300MHz,
Min, NF-V, ra, 32V, 0.1 A, 300MHz,
Min, NF-V, ra,50V, 0.1A, 1500MHz,
Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, ra
NF/S, 80V.0.1A, 300MHz, B=1 10-220
NF/S, 80V.0.1A, 300MHz, B=200-450
Min, Uni,30V, 0.1A, 150MHz, B= >120
Min, Uni,30V, 0.1A, 150MHz, B= >215
Min, Uni,30V, 0.1A, 300MHz, B= >110
Min, Uni,30V, 0.1A, 300MHz, B= >200
Min, Uni,30V, 0.1A, 300MHz, B= >420
Min, Uni,32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220
Min, Uni,32V, 0.1 A, 250MHz, B= 200-450
Min, Uni,32V, 0.1 A, 250MHz, B= 420-600
Min, Uni,32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800
Min, Uni,32V, 0.2A, 180mhz, B= 110-220
Min, Uni,32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
Min, Uni,32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
Min, Uni,32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800
Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120
Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215
Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110
Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200
Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420
Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120
Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 100MHz
Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 100MHz
Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz
Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 200MHz
Min, Uni,45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220
Min, Uni,45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
Min, Uni,45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
Min, Uni,45V, 0.2A, 250mhz, B= 600-800
Min, Uni,45V, 0.2A.180MHz, B= 125-250
Min, Uni,45V, 0.2A,180MHz, B= 220-475
Min, Uni,45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650
Min, Uni,45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800
Min, VHF-ra,20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V
Min, VHF-ra,20V, ldss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V
Min, VHF-ra,20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V
Min, VHF-ra,20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V
Min, VHF-M/O, 30V, 25mA, 350MHz
Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz
Min, UHF-M/O, 40V, 30mA, 900MHz
Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHz
Min, VHF-O, 40V, 25mA,650MHz
Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz
Min, Vid 50mA, >60MHz
Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz
Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz
Min, Uni, 15V, 0.1A, 0.3W,>90MHz
Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz
Min, Uni,25V, ldss>4mA, YP
Min, Uni,25V, ldss>1mA, YP
Min, NF/HF,25V, ldss>0.2mA, Up
70V, lp=5 « A, lv= 30 « A
Tetrode, Min,70V, 0.1 75A, T=10 « s
Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz,
Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz
Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz
Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
Min, S, Chopper,40V, Idss >40mA, Up
Min, S, Chopper,40V, Idss >20mA, Up
Min, S, Chopper,40V, Idss >8mA, Up
Min, Mm/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0. 3W
Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V
Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V
Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V
Кодовое обозначение SMD приборов в копусе(sot – 89)
Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MHz
Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MHz
Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 300MHz
Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 150MHz
Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz
Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz
Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz
Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz
Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz
Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz
Min, Uni,25V, 1A, 65MHz
Min, Uni,25V, 1A, 65MHz
BF420, BF471, BF871
Min, Vid,300V, 0.02A, >60MHz
BF421, BF472, BF872
Min, Vid,300V, 0.02A, >60MHz
BF422, BF469, BF869
Min, Vid,250V, 0.02A, >60MHz
BF423, BF470, BF870
Min, Vid,250V, 0.02A, >60MHz
Min, VHF/UHF-A, 40V, 150mA, 1.2GHz
Min, UHF-A,25V, 150mA, 3.6GHz
Min, UHF-A, 20V, 75mA, 5GHz
Min, UHF-A, 20V, 50mA, 7.5GHz, ra
Min, NF/S, 70V, 1A, 40
Min, NF/S, 70V, 1A, 100
Min, NF/S, 90V, 1A, 40
Min, NF/S, 90V, 1A, 100
Min, NF/S, 70V, 1A, 40
Min, NF/S, 70V,1A, 100
Min, NF/S, 90V,1A, 40
Min, NF/S,90V, 1 A, 100
Min, NF/S/Vid, 200V, 1A, >15MHz
Min, NF/S/Vid, 350V, 1A, >15MHz
Min, NF/S/Vid, 450V, 1A, >15MHz
Min, NF/S/Vid, 300V, 1A, >15MHz
BSR50, BSS50, BDX42
Min,60V, 1A, 350MHz, B>2000
BSR51, BSS51, BDX43
Min, 80V, 1A, 350MHz, B>2000
BSR52, BSS52, BDX44
Min,100V, 1A, 350MHz, B>2000
BSR60, BSS60, BDX45
Min,60V, 1A, 350MHz, B>2000
BSR61, BSS61, BDX46
Min,80V, 1A, 350MHz, B>2000
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ
C-Di (Capacitance diode [varactor, varicap]) – емкостной диод ( варикап );
MQS-N(P)-FET-d(e) (Metal oxide FET, enhancement type) – МДП – транзистор с каналом N (P);
N-FET (N-channel field-effect transistors) – полевой транзистор с N- каналом ;
PIN-Di (PIN -diode) – диод ;
P-FET (P- channel field-effect transistors) – полевой транзистор с Р – каналом ;
S (Sensor devices) – сенсорная схема ;
Si-Di (Silicon diode) – кремниевый диод
Si-N (Silicon NPN transistor) – кремниевый NPN ( обратный ) транзистор ;
Si-N-Darl (Silicon NPN Darlington transistor) – кремниевый NPN ( обратный ) транзистор по схеме Дарлингтона ;
Si-P (Silicon PNP transistor) – кремниевый PNP ( прямой ) транзистор
Si-P-Darl (Silicon PNP Darlington transistor) – кремниевый PNP ( прямой ) транзистор по схеме Дарлингтона ;
Si-St (Silicon-stabi-diode [operation in forward direction]) – стабилизирующий диод ( стабилитрон );
T ( Tuner Diodes ) – переключающий диод ;
Tetrode ( P – + N – gate thyristor ) – транзистор с четырехслойной структурой
Vrf ( Voltage reference diodes ) – высокостабильный опорный диод
Vrg ( Voltage requlator diodes ) – регулируемый опорный диод ;
AM ( RF application ) – амплитудная модуляция
Band – S ( RF band switching ) – ключевой элемент ( электронный переключатель диапазона );Chopper (Chopper) – прерыватель ;
Dual (Dual transistors for differential amplifiers or dual diode) – сдвоенный транзистор ( диод )
FED ( Field effect diode ) – диод , управляющий напряжением
FM ( RF application ) – частотная модуляция
HF ( RF application [ general ]) – высокочастотный диапазон
LED (Light-emitting diode) – светодиод
M (Mixer stages) – смесительный
Min (Miniaturized) – миниатюрный
NF (AF applications) – низкочастотный ( звуковой ) диапазон
О (Oscillator stages) – генераторная схема
га (Low noise) – малошумящий
S (Switching stages) – ключевой
SS (Fast switching stages) – быстродействующий ключ
sym (Symmetrical types) – симметричный
Tr (Driver stages) – мощной устройство ( мощный управляющий ключ )
tuning (RF tuning diode) – переключающий диод для схем переключения диапазона
Tunnel-Di (Tunnel diode) – тунельный диод
UHF (RF applications [>250MHz]) – ультрокороткий ( СВЧ ) диапазон
Uni (General purpose tyres) – универсальный ( массового применения )
V (Pre/input stages) – предварительный ( для входных цепей )
VHF (RF applications [approx. 100. 250 MHz]) – высокочастотный ( УКВ ) диапазон
Vid (Video output stages) – видеочастотный ( для цепей видеочастоты )
Радиодетали, приборы, диски, литература почтой.