

Европейский среднячок
Когда делали ремонт в ванной комнаты, то мечта мужа была – сделать подвесной унитаз с инсталляцией. Пошли выбирать и в салоне сантехники консультант пел дифирамбы французской марке Jacob Delafon. Его и купили, потому что красивый ))))
Сначала о плюсах – большой ассортимент и есть из чего выбрать, плавные формы и эстетичность изделия, качественное покрытие, красивый лейблик-подпись на крышке. Вот и все.

Но за известным названием кроется и много минусов.
Так, например, делаются эти унитазы все равно в Китае ))))
Соотношение цена-качество не в пользу цены, за эти деньги можно поискать и получше. Дизайн красивый, но производитель почему-то не догадался продумать хотя бы крышечки на болты крепления к стене, их не заметно, если не знаешь, но все равно неприятно.

Механизм плавного опускания крышки, тоже странный и какой-то недоделанный. Доводчик крышки работает очень медленно, крышка опустится примерно за 20-30 сек. ну и вообще он сработает только если крышка открыта полностью, если приоткрыли на пару см, чтобы выкинуть бумажку, то доводчик не сработает и грохнет о сидение.

Этого нет, но за эти деньги было бы приятно получить: на самой крышке не продумано никакой накладочки, чтобы она не долбила по стене.
В общем в следующий раз подойдем к этому делу посерьезнее, но данная марка себя не оправдала. В общем такой европейский ширпотреб, а не люкс, как его расхваливают в магазине.
П.С. К подвесному унитазу всегда идет инсталляция. Поэтому имейте в виду, что его установка это еще +10000 за инсталляцию и -15см пространства в туалете (установка зашивается под гипсокартон). У нас инсталляция Geberit – к ней нареканий нет.
- красивый
- качество не оправдывает цену
- недоработанный доводчик
![]()
![]()
Минусов много на самом деле а именно:
Делафон весь Китай причём качество сильно храмает.
Кто занимается покраской поймёт много шагры, шероховатости от покрытия эмали(глазури)
плохо отливают отверстия для установки крышки сиденья, плюс на подвесных унитазах через примерно 3-4 года покроются ржавчиной пяточки и крышки которые закрывают болты для крепления механизма на который устанавливается система микролифт. Да самый минус что на напольном унитазе можно поменять на аналоги и поставить назад а на подвесной надо покупать оригинал так как приснятии крепления с унитаза микролифта в нутрь упадут ответные гаечки и пластиковый дерджатель и их не достать и надо в сервисном центе или магазине покупать отдельно крепёж.
- подвесной унитаз
- пристенная конструкция
- без бачка в комплекте
- материал корпуса: санфарфор
- горизонтальный
- габариты 36.5×54 см
Средний рейтинг Jacob Delafon Odeon Up E4570-00 – 2,75
Всего известно о 4 отзывах о Jacob Delafon Odeon Up E4570-00
Ищите положительные и негативные отзывы о Jacob Delafon Odeon Up E4570-00?
Из 11 источников мы собрали 4 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки Jacob Delafon Odeon Up E4570-00 выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Jacob Delafon Odeon Up E4570-00, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать – решение только за Вами!
Самые выгодные предложения по Jacob Delafon Odeon Up E4570-00
Отзывы про Jacob Delafon Odeon Up E4570-00
Достоинства:
Внешний вид понравился
Недостатки:
При смыве работает шумно. Такое ощущение , что унитаз "хрюкает" – очень не понравилось, раздражает.
Также купили унитаз безободковый фирмы "GU. " в другой туалет, там такого нет.
Так что этот не рекомендую. Кому интересно, могу прислать видео, как он работает.
Там о такой особенности не предупреждали.
Комментарий:
Шум при смыве – https://youtu.be/lKT__rNuaME . Брызг тут не видно, смывает с брызгами через раз.
А вот ссылка на второй унитаз, который хорошо смывает -https://youtu.be/ooD-SVMh4Lc
Достоинства:
1)Не брызгается в отличии от других безободковых унитазов
2)материал фарфор – плотная структура, обеспечивающая устойчивость к различным загрязнениям
Недостатки:
Очень шумный, нереально шумный!
Комментарий:
Больше не взяла бы..
Недостатки:
смыв очень громкий. иногда, по непонятным причинам брыгается очень сильно. А иногда брызг нет вообще
Комментарий:
Позвонил в гарантийный центр. В этот же день приехали и подписали документы на возврат денег.
Достоинства:
Продуманная конструкция, относительная простая установка. Когда происходит смыв, то брызг нет.
Недостатки:
Немного шумноват при смыве.
Сайт использует технологию cookie. Используя сайт, Вы соглашаетесь с правилами использования cookie, а также даете согласие на обработку персональных данных



Вы можете добавить к покупке самое необходимое для Унитаз Jacob Delafon Odeon Up 18557K-00

–>
- Ожидаемая дата доставки:
Для Москвы: c 25 ноября 2019 по 27 ноября 2019
Для Санкт-Петербурга: c 25 ноября 2019 по 27 ноября 2019
Для Краснодара: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
Для Ростова-на-Дону: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
по Москве в пределах МКАД – 490 руб.
по Мытищам – бесплатно!
В следующие города и районы Подмосковья действует низкая фиксированная стоимость доставки. Доставку по указанным в таблице ниже населенным пунктам мы осуществляем собственной службой доставки магазина. Стоимость доставки указана в рублях.
| Населенный пункт | Мелкогабаритный товар | Среднегабаритный товар | Крупногабаритный товар | Плитка | Напольные покрытия | Сроки доставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифная зона 0 | ||||||
| Мытищи | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
| Королев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
| Тарифная зона 1 | ||||||
| Химки | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Дзержинский | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Видное | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Люберцы | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Красногорск | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Долгопрудный | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Балашиха | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Одинцово | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 2 | ||||||
| деревня Барвиха | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Щербинка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Московский | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Ивантеевка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Пушкино | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 3 | ||||||
| Загородный клуб Медвежьи Озера | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| микрорайон Железнодорожный | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| село Николо-Урюпино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Лыткарино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Одинцовский район, дачный посёлок Лесной Городок | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| посёлок Горки-2 | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Нахабино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Домодедово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Подольск | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| село Петрово-Дальнее | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Лобня | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Троицк | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Щелково | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 4 | ||||||
| Дедовск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Зеленоград | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Старая Купавна | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| село Павловская Слобода | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Некрасовский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Жуковский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Свердловский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Правдинский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Фрязино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| городское поселение Большие Вяземы | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| городское поселение Менделеево | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Электроугли | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Краснознаменск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Монино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Дмитровский городской округ, деревня Ермолино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок Николина Гора | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Лосино-Петровский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Одинцовский район, Голицыно | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 5 | ||||||
| рабочий посёлок имени Воровского | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Раменское | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Домодедово, микрорайон Белые Столбы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| деревня Дядькино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Софрино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Истра | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Ногинск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Бронницы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Деденево | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Красноармейск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Звенигород | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Черноголовка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Электросталь | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Солнечногорск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Яхрома | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Кубинка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Чехов | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Дмитров | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 6 | ||||||
| Хотьково | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Наро-Фоминск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Сергиев Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| городской округ Ступино, рабочий посёлок Михнево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Павловский Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Клин | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Воскресенск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Орехово-Зуево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Серпухов | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Ступино | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Обнинск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Егорьевск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Коломна | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Можайск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Данный товар можно заказать только в следующие пункты самовывоза:
