Содержание
Часто для изготовления опалубки применяется водостойкая фанера ФК толщиной 18 (мм), её лист длиной 1830 (мм), шириной 1525 (мм) весит 32.6 (кг).
Стандартный вес фанеры 18 (мм):
Фанера из берёзового шпона толщиной 18 (мм) производится следующих марок: ФК, ФСФ, ФБС, ФБВ.
Вес фанеры толщиной 18 (мм):
- Водостойкая для внутреннего использования (ФК): 1525х1525 (мм) – 27.2 (кг), 1830х1525 (мм) – 32.6 (кг).
- Повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования (ФСФ): 2440х1220 (мм) – 34.8 (кг), 2500х1250 (мм) – 36.5 (кг).
- Бакелитовая (ФБС, ФБВ): 1500х1250 (мм) – 40.6 (кг), 4400х1500 (мм) – 142.6 (кг).
Важно: вес стандартного листа водостойкой фанеры из хвойного шпона для внутреннего использования длиной 2440 (мм), шириной 1220 (мм), толщиной 18 (мм) составляет 29.5 (кг).
В таблицах ниже мы приводим ориентировочную информацию по весу листа, кубического и квадратного метра берёзовой и хвойной фанеры в зависимости от размеров и толщины листа.
Ориентировочный объем и вес березовой фанеры в зависимости от размеров листа
(средняя плотность фанеры 665 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа, вес м³ и м² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525х1525 мм | 2440х1220 мм | |||||||
листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
3 | 143,3 | 4,5 | 645 | 1,9 | 112 | 5,8 | 650 | 1,9 |
4 | 107,5 | 6,1 | 656 | 2,6 | 84 | 7,7 | 647 | 2,6 |
5 | 86 | 7,6 | 654 | 3,3 | 67,2 | 9,7 | 652 | 3,3 |
6 | 71,7 | 9,1 | 652 | 3,9 | 56 | 11,6 | 650 | 3,9 |
6,5 | 66,2 | 9,8 | 649 | 4,2 | 51,7 | 12,6 | 651 | 4,2 |
7 | 61,4 | 10,6 | 651 | 4,5 | 48 | 13,5 | 648 | 4,5 |
8 | 53,8 | 12,1 | 651 | 5,2 | 42 | 15,5 | 651 | 5,2 |
9 | 47,8 | 13,6 | 650 | 5,2 | 37,3 | 17,4 | 649 | 5,8 |
10 | 43 | 15,1 | 649 | 6,5 | 33,6 | 19,4 | 652 | 6,5 |
12 | 35,8 | 18,1 | 648 | 7,8 | 28 | 23,2 | 650 | 7,8 |
15 | 28,7 | 22,7 | 651 | 9,8 | 22,4 | 29 | 650 | 9,7 |
18 | 23,9 | 27,2 | 650 | 11,7 | 18,7 | 34,8 | 651 | 11,7 |
20 | 21,5 | 30,2 | 649 | 13 | 16,8 | 38,7 | 650 | 13 |
21 | 20,5 | 31,7 | 650 | 13.6 | 16 | 40,6 | 650 | 1,6 |
24 | 17,9 | 36,3 | 650 | 15.6 | 14 | 46,4 | 650 | 15,6 |
27 | 15,9 | 40,8 | 649 | 17.5 | 12,4 | 52,3 | 649 | 17,6 |
30 | 14,3 | 45,4 | 649 | 19.5 | 11,2 | 58 | 650 | 19,5 |
Ориентировочный объем и вес хвойной фанеры в зависимости от размера листа
(средняя плотность фанеры 550 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500х1250 мм | 2440х1220мм | |||||||
шт. в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
6 | 53,3 | 10,3 | 549 | 3.3 | 56 | 9,8 | 549 | 3.3 |
6,5 | 49,2 | 11,2 | 551 | 3.6 | 51,7 | 10,6 | 548 | 3.6 |
8 | 40 | 13,8 | 552 | 4.4 | 42 | 13,1 | 550 | 4.4 |
* Указан расчётный, округлённый вес кубического и квадратного метра берёзовой фанеры.
Надеемся эта информация будет вам полезна при расчётах своих проектов.
У нас в наличии есть следующие размеры фанеры: 1525х1525 мм, 1220х2440 мм, 1500х3000 мм. В данной таблице представлена информация об объеме и весе фанеры различных сортов и толщины. Толщина фанеры может составлять: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 35 мм. ФК и ФСФ – марки фанеры, которые указывают на ее состав и характеристики.
Если Вы задаетесь вопросом "сколько весит лист фанеры?", то найдете ответ в таблицах ниже. Фанера ФК часто обозначается как – облегченная фанера из-за самого маленького веса в сравнении с другими марками.
Фанера марки ФК 1525*1525 мм
Толщина листа, мм | Количество листов в пачке, шт | Объем пачки, м3 | Вес пачки формата 1525х1525 мм марки ФК, кг | Вес листа фанеры формата 1525х1525 мм марки ФК, кг | Кол-во листов в 1м3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0,907 | 628 | 4,83 | 142,85 |
4 | 100 | 0,93 | 644 | 6,44 | 107,5 |
6 | 65 | 0,907 | 628 | 9,66 | 71,6 |
8 | 50 | 0,93 | 644 | 12,88 | 53,75 |
9 | 44 | 0,921 | 637 | 14,48 | 47,8 |
10 | 40 | 0,93 | 644 | 16,10 | 42,9 |
12 | 33 | 0,921 | 637 | 19,30 | 35,8 |
15 | 26 | 0,907 | 628 | 24,15 | 28,67 |
18 | 22 | 0,921 | 637 | 28,95 | 23,9 |
Фанера марки ФСФ 1220*2440 мм
Толщина листа, мм | Количество листов в пачке, шт | Объем пачки, м3 | Вес пачки формата 1220*2440 марки ФСФ, кг | Вес 1 листа формата 1220*2440 мм марки ФСФ, кг | Кол-во листов в 1м3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 120 | 1,429 | 932 | 8 | 84 |
6 | 80 | 1,429 | 932 | 12 | 56 |
9 | 54 | 1,447 | 943 | 18 | 37,33 |
12 | 40 | 1,429 | 932 | 24 | 27,99 |
15 | 32 | 1,429 | 932 | 30 | 22,4 |
18 | 27 | 1,447 | 943 | 35 | 18,66 |
21 | 23 | 1,438 | 937 | 41 | 16,00 |
24 | 20 | 1,429 | 932 | 47 | 14,00 |
27 | 18 | 1,447 | 943 | 53 | 12,44 |
30 | 16 | 1,429 | 932 | 59 | 11,20 |
35 | 13 | 1,354 | 884 | 68 | 9,60 |
В таблицах выше представлена вся имеющаяся у нас фанера. Размеры листа стандартны для всех проивзодителей и не могут быть другими. Вес фанеры достаточно большой из-за большого количество клея между слоями. ФК фанера считается облегченной из-за использования другого состава клея, имеющего меньший вес. От толщины фанеры, так же напрямую зависит вес.