Содержание
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Вы можете сообщить о неточности в описании товара — выделите её и нажмите
Настенный смеситель для ванной ORAS SOLINA 1996Y выполнен из хромированной пищевой латуни. Он рассчитан на работу под давлением 50-1000 кПа при максимальной температуре воды 80°С. Удлиненный до 300 мм излив может быть повернут до упора в стенку.
| Тип | однорычажный | |
| Назначение | универсальный | |
| Термостат | нет | |
| Покрытие | хром | |
| Форма излива | традиционная | |
| Конструкция | поворотный излив | |
| Встраиваемый | нет | |
| Способ монтажа | вертикальный | |
| Количество монтажных отверстий | 2 | |
| Присоединительный размер | 1/2″ | |
| S-образные эксцентрики | есть | |
| Тип подводки | жесткая | |
| Лейка | нет | |
| Донный клапан | нет | |
| Излив | длина 300 мм, высота 135 мм |
Комплект поставки
- смеситель — 1 шт.;
- поворотный излив 300 мм — 1 шт.;
- переключатель душ / излив — 1 шт.;
- декоративные розетки с эксцентриками — 2 компл.;
- ограничительные вкладыши для уменьшения расхода воды — 2 шт.;
- инструкция — 1 шт.

Особенности смесителя
Смеситель оснащён полуавтоматическим переключателем «ванна/душ». Для того, чтобы переключить подачу воды в душ, нужно потянуть рукоятку переключателя, чтобы переключить воду обратно — нажать на неё. При выключении воды клапан автоматически переключает подачу воды через излив.
Длинный поворотный излив позволяет использовать этот смеситель одновременно для ванны и раковины, расположенных рядом.

Аэратор, которым оснащён излив, насыщает воду пузырьками воздуха, что сохраняет струю объёмной при меньшем расходе воды. Со временем напор воды может уменьшиться, первое, что необходимо сделать в этом случае — снять и почистить аэратор.
Наружная часть корпуса выполнена из пластика, который обладает низкой теплопроводностью и обеспечивает защиту от ожогов.

Преимущества и недостатки
Основные достоинства:
- Универсальный керамический картридж Oras — керамические пластины обладают высокой прочностью, обеспечивает плавность хода рукоятки, со встроенными опциями ограничения температуры и потока воды, шумопоглащающий, подходит для всех смесителей Oras
- Аэратор Neoperl Perlator® (ламинарный регулятор) — имеет особую структуру, которая позволяет получить кристально чистый водный поток без содержания воздуха
- Плоский излив 300 мм — специально увеличен для обеспечения удобства при пользовании как умывальником, так и ванной

- Прочная двухкомпонентная рукоятка — частично изготовлена из АБС пластика, меньше нагревается, что обеспечивает удобство использования и защиту от ожогов
- Ограничитель потока — уменьшает расход воды, легко управляется переключателем
- Дополнительный ограничитель температуры — позволяет регулировать максимальную и минимальную температуру, ограничивая угол поворота ручки
- S-образные эксцентрики — изготовлены из латуни, позволяют установить смеситель ровно горизонтально даже при некотором расхождении труб, набор прокладок и декоративные отражатели в комплекте
- Корпус смесителя Oras изготовлен из устойчивой к коррозии пищевой латуни, прочной, гигиеничной и безопасной для здоровья

Недостатки:
- Отсутствие в комплекте лейки и шланга для душа;
- Дорогостоящий ремонт.
Отзывы покупателей
Ерошин Фёдор
Достоинства: Простой, Аскетичный, Надёжный, Соотношение цена/качество — отличное
Недостатки: Оправдал все ожидания
Комментарий: работает как часы, герметичен, промываешь от известкового налёта и каждый раз как новый. Сейчас переезжаю в новую квартиру, куплю такую же модель.
Azarkina Galina
Достоинства: Плавный поворот ручки, есть штыри для регулирования напора воды, красиво выглядит
Недостатки: Пока не обнаружили
Комментарий: Отлично выглядит и отлично работает!

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Сайт использует технологию cookie. Используя сайт, Вы соглашаетесь с правилами использования cookie, а также даете согласие на обработку персональных данных



Вы можете добавить к покупке самое необходимое для Смеситель универсальный Oras Solina 1996Y

–>
- Ожидаемая дата доставки:
Для Москвы: c 25 ноября 2019 по 27 ноября 2019
Для Санкт-Петербурга: c 25 ноября 2019 по 27 ноября 2019
Для Краснодара: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
Для Ростова-на-Дону: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
по Москве в пределах МКАД – 290 руб.
по Мытищам – бесплатно!
В следующие города и районы Подмосковья действует низкая фиксированная стоимость доставки. Доставку по указанным в таблице ниже населенным пунктам мы осуществляем собственной службой доставки магазина. Стоимость доставки указана в рублях.
| Населенный пункт | Мелкогабаритный товар | Среднегабаритный товар | Крупногабаритный товар | Плитка | Напольные покрытия | Сроки доставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифная зона 0 | ||||||
| Мытищи | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
| Королев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
| Тарифная зона 1 | ||||||
| Химки | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Дзержинский | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Видное | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Люберцы | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Красногорск | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Долгопрудный | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Балашиха | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Одинцово | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 2 | ||||||
| деревня Барвиха | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Щербинка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Московский | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Ивантеевка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Пушкино | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 3 | ||||||
| Загородный клуб Медвежьи Озера | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| микрорайон Железнодорожный | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| село Николо-Урюпино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Лыткарино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Одинцовский район, дачный посёлок Лесной Городок | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| посёлок Горки-2 | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Нахабино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Домодедово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Подольск | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| село Петрово-Дальнее | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Лобня | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Троицк | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Щелково | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 4 | ||||||
| Дедовск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Зеленоград | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Старая Купавна | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| село Павловская Слобода | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Некрасовский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Жуковский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Свердловский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| рабочий посёлок Правдинский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Фрязино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| городское поселение Большие Вяземы | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| городское поселение Менделеево | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Электроугли | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Краснознаменск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Монино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Дмитровский городской округ, деревня Ермолино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| посёлок Николина Гора | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Лосино-Петровский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Одинцовский район, Голицыно | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 5 | ||||||
| рабочий посёлок имени Воровского | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Раменское | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Домодедово, микрорайон Белые Столбы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| деревня Дядькино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Софрино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Истра | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Ногинск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Бронницы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| посёлок городского типа Деденево | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Красноармейск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Звенигород | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Черноголовка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Электросталь | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Солнечногорск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Яхрома | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Кубинка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Чехов | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Дмитров | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
| Тарифная зона 6 | ||||||
| Хотьково | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Наро-Фоминск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Сергиев Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| городской округ Ступино, рабочий посёлок Михнево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Павловский Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Клин | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Воскресенск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Орехово-Зуево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Серпухов | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Ступино | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Обнинск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Егорьевск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Коломна | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
| Можайск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Данный товар можно заказать только в следующие пункты самовывоза:
“>
