Содержание
Что внутри у PS4 и PlayStation Pro.
Что под крышкой?
Название продукта | PlayStation®4 |
Код продукта | Серия CUH-2000 |
Главный процессор | |
Память | GDDR5 8 Гб |
Жесткий диск * | 500 Гб, 1 Тб |
Внешние габариты | Прибл. 265×39×288 мм (ширина × высота × длина) (без учета выступающих частей) |
Вес | Прибл. 2.1 кг |
Привод BD/ DVD (только для чтения) |
BD × 6 CAV DVD × 8 CAV |
Ввод / Вывод | Сверхскоростной разъем USB (USB 3.1 Gen1) × 2 Разъем AUX × 1 |
Сетевые подключения | |
Питание | AC 220- 240 B, 50/60 Гц |
Мощность | Макс. 165 Вт |
Рабочая температура | 5 ºC – 35ºC |
Выход AV | Разъем HDMI™ (поддерживается вывод HDR) |
Название продукта | PlayStation®4 Pro |
Код продукта | Серия CUH-7000 |
Главный процессор | |
Память | GDDR5 8 Гб |
Жесткий диск * | 1 Тб |
Внешние габариты | Прибл. 295×55×327 мм (ширина × высота × длина) (без учета выступающих частей) |
Вес | Прибл. 3.3 кг |
Привод BD/ DVD (только для чтения) |
BD × 6 CAV DVD × 8 CAV |
Ввод / Вывод | Сверхскоростной разъем USB (USB 3.1 Gen1) × 3 Разъем AUX × 1 |
Сетевые подключения | |
Питание | AC 220- 240 B, 50/60 Гц |
Мощность | Макс. 310 Вт |
Рабочая температура | 5ºC – 35ºC |
Выход AV | Разъем HDMI™ (поддерживается вывод 4K/HDR) ЦИФРОВОЙ ВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ) |
Название продукта | Беспроводной контроллер (DUALSHOCK®4) |
Код продукта | Серия CUH-ZCT2 |
Внешние габариты | |
Вес | Прибл. 210 г |
Кнопки / Переключатели | Кнопка PS, кнопка SHARE, кнопка OPTIONS, кнопки направлений (вверх/вниз/влево/вправо), кнопки действий («треугольник», «круг», «крест», «квадрат»), кнопки R1/L1/R2/L2, левый джойстик / кнопка L3, правый джойстик / кнопка R3, кнопка сенсорной панели |
Сенсорная панель | 2-точечная сенсорная панель емкостного типа с механизмом нажатия |
Датчик движения | Шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр) |
Другие функции | Световая панель, вибрация, встроенный монофонический динамик |
Разъемы | Разъем USB (Micro B), разъем расширения, разъем стереогарнитуры |
Характеристики подключения | |
Аккумулятор |
Название продукта | PlayStation®4 |
Код продукта | Серия CUH-2000 |
Главный процессор | |
Память | GDDR5 8 Гб |
Жесткий диск * | 500 Гб, 1 Тб |
Внешние габариты | Прибл. 265×39×288 мм (ширина × высота × длина) (без учета выступающих частей) |
Вес | Прибл. 2.1 кг |
Привод BD/ DVD (только для чтения) |
BD × 6 CAV DVD × 8 CAV |
Ввод / Вывод | Сверхскоростной разъем USB (USB 3.1 Gen1) × 2 Разъем AUX × 1 |
Сетевые подключения | |
Питание | AC 220- 240 B, 50/60 Гц |
Мощность | Макс. 165 Вт |
Рабочая температура | 5 ºC – 35ºC |
Выход AV | Разъем HDMI™ (поддерживается вывод HDR) |
Название продукта | PlayStation®4 Pro |
Код продукта | Серия CUH-7000 |
Главный процессор | |
Память | GDDR5 8 Гб |
Жесткий диск * | 1 Тб |
Внешние габариты | Прибл. 295×55×327 мм (ширина × высота × длина) (без учета выступающих частей) |
Вес | Прибл. 3.3 кг |
Привод BD/ DVD (только для чтения) |
BD × 6 CAV DVD × 8 CAV |
Ввод / Вывод | Сверхскоростной разъем USB (USB 3.1 Gen1) × 3 Разъем AUX × 1 |
Сетевые подключения | |
Питание | AC 220- 240 B, 50/60 Гц |
Мощность | Макс. 310 Вт |
Рабочая температура | 5ºC – 35ºC |
Выход AV | Разъем HDMI™ (поддерживается вывод 4K/HDR) ЦИФРОВОЙ ВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ) |
Название продукта | Беспроводной контроллер (DUALSHOCK®4) |
Код продукта | Серия CUH-ZCT2 |
Внешние габариты | |
Вес | Прибл. 210 г |
Кнопки / Переключатели | Кнопка PS, кнопка SHARE, кнопка OPTIONS, кнопки направлений (вверх/вниз/влево/вправо), кнопки действий («треугольник», «круг», «крест», «квадрат»), кнопки R1/L1/R2/L2, левый джойстик / кнопка L3, правый джойстик / кнопка R3, кнопка сенсорной панели |
Сенсорная панель | 2-точечная сенсорная панель емкостного типа с механизмом нажатия |
Датчик движения | Шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр) |
Другие функции | Световая панель, вибрация, встроенный монофонический динамик |
Разъемы | Разъем USB (Micro B), разъем расширения, разъем стереогарнитуры |
Характеристики подключения | |
Аккумулятор |