- Описание
- Отзывы
- Задать вопрос
-
Свойства:
- Керамический картридж 35 мм:
пр-ва Германии обеспечивает более долгий срок службы смесителя независимо от жесткости воды. - Система упрощенного монтажа SMART FIX:
позволяет легко установить смеситель на стену. - Корпус и излив на 100% из латуни высочайшего качества:
обеспечивает дополнительную безопасность для здоровья человека. - Керамический переключатель ванна/душ:
пр-ва Германии обеспечивает более долгий срок службы независимо от жесткости воды. - Самоочищающийся аэратор:
обеспечивает дополнительную защиту от известкового налета. - Система защиты рукоятки от нагревания COMFORT TOUCH:
рукоятка не нагревается припрохождении горячей воды через кранбуксу. - Специальн
Характеристики
Страна | Болгария |
Бренд | Vidima |
Коллекция | Uno |
Гарантия | 5 лет |
Тип | для ванны |
Тип управления | однорычажное |
Материал | латунь |
Цвет | хром |
Точный цвет | хром |
Область применения | бытовая |
Монтаж | на стену |
Отверстия для монтажа | 2 отверстия |
Стандарт подводки | 1/2" |
Количество комментариев к элементу | 1 |
Поворотный излив | да |
Тип излива | трубчатый |
Длина излива, см. | 32,0 |
Вес , кг | 2.74 |
Объем , куб.м. | 0,00927 |
Размер упаковки | 467x147x135 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Vidima Uno BA320AA продается в 24-х магазинах. Выберите подходящий Вам интернет-магазин и перейдите по ссылке «Купить».
На сайте магазина Вы сможете оформить заказ через корзину либо проконсультироваться с менеджером магазина и договориться об условиях доставки по телефону.
Сайт использует технологию cookie. Используя сайт, Вы соглашаетесь с правилами использования cookie, а также даете согласие на обработку персональных данных
Вы можете добавить к покупке самое необходимое для Смеситель для ванны Vidima Uno BA320AA универсальный
–>
- Ожидаемая дата доставки:
Для Москвы: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
Для Санкт-Петербурга: c 30 ноября 2019 по 02 декабря 2019
Для Краснодара: c 30 ноября 2019 по 02 декабря 2019
Для Ростова-на-Дону: c 30 ноября 2019 по 02 декабря 2019
по Москве в пределах МКАД – 290 руб.
по Мытищам – бесплатно!
В следующие города и районы Подмосковья действует низкая фиксированная стоимость доставки. Доставку по указанным в таблице ниже населенным пунктам мы осуществляем собственной службой доставки магазина. Стоимость доставки указана в рублях.
Населенный пункт | Мелкогабаритный товар | Среднегабаритный товар | Крупногабаритный товар | Плитка | Напольные покрытия | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифная зона 0 | ||||||
Мытищи | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Королев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Тарифная зона 1 | ||||||
Химки | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Дзержинский | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Видное | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Люберцы | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Красногорск | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Долгопрудный | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Балашиха | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Одинцово | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Тарифная зона 2 | ||||||
деревня Барвиха | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Щербинка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Московский | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Ивантеевка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Пушкино | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Тарифная зона 3 | ||||||
Загородный клуб Медвежьи Озера | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
микрорайон Железнодорожный | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Николо-Урюпино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лыткарино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Одинцовский район, дачный посёлок Лесной Городок | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
посёлок Горки-2 | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Нахабино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Домодедово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Подольск | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Петрово-Дальнее | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лобня | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Троицк | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Щелково | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Тарифная зона 4 | ||||||
Дедовск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Зеленоград | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Старая Купавна | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
село Павловская Слобода | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Некрасовский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Жуковский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Свердловский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Правдинский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Фрязино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Большие Вяземы | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Менделеево | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Электроугли | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Краснознаменск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Монино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Дмитровский городской округ, деревня Ермолино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок Николина Гора | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Лосино-Петровский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Одинцовский район, Голицыно | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Тарифная зона 5 | ||||||
рабочий посёлок имени Воровского | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Раменское | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Домодедово, микрорайон Белые Столбы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
деревня Дядькино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Софрино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Истра | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Ногинск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Бронницы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Деденево | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Красноармейск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Звенигород | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Черноголовка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Электросталь | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Солнечногорск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Яхрома | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Кубинка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Чехов | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Дмитров | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Тарифная зона 6 | ||||||
Хотьково | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Наро-Фоминск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Сергиев Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
городской округ Ступино, рабочий посёлок Михнево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Павловский Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Клин | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Воскресенск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Орехово-Зуево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Серпухов | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Ступино | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Обнинск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Егорьевск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Коломна | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Можайск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Данный товар можно заказать только в следующие пункты самовывоза: