Основные параметры:
Uмакс. – Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер
Iмакс. – Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Pмакс. – Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгран. – Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ
h21э – Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
Iкбо – Обратный ток коллектора
Kус. – Коэффициент усиления по мощности
Kш. – Коэффициент шума транзистора
Малой мощности
В корпусе SOT-23
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., мА | Pмакс., Вт | fгран., ГГц | Кш., дБ | h21э |
BFR92A | N-P-N | 15 | 25 | 0,3 | 5 | 2,1 | 40-90 |
BFR93A | N-P-N | 12 | 35 | 0,3 | 6 | 1,9 | 40-90 |
BFR193 | N-P-N | 12 | 80 | 0,58 | 8 | 1,3 | 50-200 |
BFS17A | N-P-N | 15 | 25 | 0,3 | 2,8 | 2,5 | 25-90 |
BFT92 | P-N-P | 15 | 25 | 0,3 | 5 | 2,5 | 20-50 |
BFT93 | P-N-P | 12 | 35 | 0,3 | 5 | 2,4 | 20-50 |
В корпусе TO-50
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., мА | Pмакс., Вт | fгран., ГГц | Кш., дБ | h21э |
BF970 | P-N-P | 35 | 30 | 0,3 | 1 | 4,2 | 25-90 |
BF979 | P-N-P | 20 | 50 | 0,3 | 1,75 | 3,4 | 20-90 |
BFR90A | N-P-N | 15 | 30 | 0,3 | 6 | 1,8 | 50-150 |
BFR91A | N-P-N | 12 | 50 | 0,3 | 6 | 1,6 | 40-150 |
BFR96TS | N-P-N | 15 | 100 | 0,7 | 5 | 4 | 25-150 |
В корпусе TO-92
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., мА | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BF199 | N-P-N | 25 | 25 | 0,5 | 550 | >38 |
BF240 | N-P-N | 40 | 25 | 0,3 | >150 | 60-220 |
BF324 | P-N-P | 30 | 25 | 0,3 | 450 | >25 |
BF450 | P-N-P | 40 | 25 | 0,3 | 375 | >50 |
BF494 | N-P-N | 20 | 30 | 0,3 | >260 | >30 |
BF959 | N-P-N | 20 | 100 | 0,625 | >600 | >35 |
В различных типах корпусов
КТ601 – характеристики, параметры, pdf
КТ602 -описание, характеристики
КТ603 -характеристики, цоколевка
транзистор КТ605 -описание, характеристики
КТ611 – характеристики, pdf
КТ626 -характеристики, аналоги
КТ630 -описание, характеристики
КТ638 -описание, характеристики, графики
КТ639 -аналог, описание, входные и выходные характеристики
КТ644 -описание, характеристики
КТ645 -характеристики, параметры
КТ646 -описание, характеристики, аналог
КТ659 -описание, входные и выходные характеристики
КТ660 -описание, входные и выходные характеристики
КТ661 -описание, выходные характеристики
КТ662 -характеристики входные и выходные, параметры
КТ668 -описание, входные и выходные характеристики
КТ680 -характеристики, описание
КТ681 -характеристики, описание, pdf
КТ940А, КТ940Б, КТ940В -характеристики, область безопасной работы, описание
Транзистор КТ961А, КТ961Б, КТ961В -описание, характеристики
КТ972А, КТ972Б pdf – характеристики входные и выходные, описание, аналог
КТ973А, КТ973Б pdf – характеристики входные и выходные, описание, аналог параметры
КТ6102 -характеристики, описание
Основные параметры:
Uмакс. – Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер
Iмакс. – Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Pмакс. – Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгран. – Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ
h21э – Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
Iкбо – Обратный ток коллектора
Kус. – Коэффициент усиления по мощности
Kш. – Коэффициент шума транзистора
Малой мощности
В корпусе SOT-23
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., ГГц | Кш., дБ | h21э |
BFR92A | N-P-N | 15 | 25 | 0,3 | 5 | 2,1 | 40-90 |
BFR93A | N-P-N | 12 | 35 | 0,3 | 6 | 1,9 | 40-90 |
BFR193 | N-P-N | 12 | 80 | 0,58 | 8 | 1,3 | 50-200 |
BFS17A | N-P-N | 15 | 25 | 0,3 | 2,8 | 2,5 | 25-90 |
BFT92 | P-N-P | 15 | 25 | 0,3 | 5 | 2,5 | 20-50 |
BFT93 | P-N-P | 12 | 35 | 0,3 | 5 | 2,4 | 20-50 |
В корпусе TO-50
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., ГГц | Кш., дБ | h21э |
BF970 | P-N-P | 35 | 30 | 0,3 | 1 | 4,2 | 25-90 |
BF979 | P-N-P | 20 | 50 | 0,3 | 1,75 | 3,4 | 20-90 |
BFR90A | N-P-N | 15 | 30 | 0,3 | 6 | 1,8 | 50-150 |
BFR91A | N-P-N | 12 | 50 | 0,3 | 6 | 1,6 | 40-150 |
BFR96TS | N-P-N | 15 | 100 | 0,7 | 5 | 4 | 25-150 |
В корпусе TO-50
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BF199 | N-P-N | 25 | 25 | 0,5 | 550 | >38 |
BF240 | N-P-N | 40 | 25 | 0,3 | >150 | 60-220 |
BF324 | P-N-P | 30 | 25 | 0,3 | 450 | >25 |
BF450 | P-N-P | 40 | 25 | 0,3 | 375 | >50 |
BF494 | N-P-N | 20 | 30 | 0,3 | >260 | >30 |
BF959 | N-P-N | 20 | 100 | 0,625 | >600 | >35 |
В различных типах корпусов