На Сентябрь 2019г. базовая цена 574 руб/кг с НДС
На формирование итоговой стоимости продукции влияют следующие факторы:
- Объём заказа;
- Номенклатура;
- Cроки поставки;
- 100% предоплата.
Получите выгодное предложение прямо сейчас.
Шина медная
| Тип продукции | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Нормативный документ |
|---|---|---|---|---|
| Шина медная для электротехнических целей | Мягкая (ШММ) Твердая (ШМТ, ШМТВ) |
2,44 – 25,0 | 10,0 – 160,0 | ГОСТ 434-78 |
Фасонный профиль
| Тип продукции | Нормативный документ, размеры |
|---|---|
| Профиль фасонный электротехнический (ПФЭ) | Согласно требованиям и чертежам заказчика |
| Коллекторный профиль (ПКМ) | Согласно требованиям и чертежам заказчика |
| Профиль медный | Согласно требованиям и чертежам заказчика |
| Стержень медный | Согласно требованиям и чертежам заказчика |
Прутки
| Тип продукции | Наименование | Диаметр, мм | Нормативный документ |
|---|---|---|---|
| Пруток круглый медный | Мягкий (ДКРНМ, ГКРХХ, ДКРПМ) Полутвердый (ДКРНП, ДКРПП) Твердый (ДКРНТ, ДКРПТ) |
3,0 – 80,0 | ГОСТ 1535-2006 |
| Пруток квадратный медный | Мягкий (ДКВНМ, ДКВПМ) Полутвердый (ДКВНП, ДКВПП) Твердый (ДКВНТ, ДКВПТ) |
3,0 – 35,0 | ГОСТ 1535-2006 |
| Пруток шестигранный медный | Мягкий (ДШГНМ, ДШГПМ) Полутвердый (ДШГНП, ДШГПП) Твердый (ДШГНТ, ДШГПТ) |
3,0 – 35,0 | ГОСТ 1535-2006 |
| Тип продукции | Толщина | Ширина | Нормативный документ |
|---|---|---|---|
| Медная лента | 2,0 – 6,0 | 10 – 160 | ГОСТ 1173-2006 |
| Медный лист | 2,0 – 25,0 | 10 – 160 | ГОСТ 1173-2006 |
Проволока медная прямоугольного сечения
| Тип продукции | Наименование | Толщина | Ширина | Нормативный документ |
|---|---|---|---|---|
