Цены в прайс-листе указаны по состоянию на 1 ноября 2019 года.
Видео ЛПШ-300 (вариант 1)
Шеф-монтаж всех линий осуществляется БЕСПЛАТНО.
Станки предварительного измельчения покрышек
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 200 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 399 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 328 400 |
ИТОГО: | 1 369 800 |
Площадь помещения | 35 кв.м. |
Высота помещения | 3 м. |
Линия ЛПШ-200 малой производительности для переработки шин без текстильного корда
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 200 |
Шредер для измельчения резины ШР-01 | 1 012 000 |
Круговое сито КС-01 | 132 000 |
Транспортер с магнитным сепаратором, 3м | 88 000 |
Сито вибрационное СВ-01 | 165 000 |
ИТОГО: | 2 038 800 |
Площадь помещения | 40 кв.м. |
Высота помещения | 3 м. |
Вариант 1. Линия ЛПШ-400 – производительность до 400 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 328 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 200 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 399 600 |
Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 2 882 000 |
Вибросепаратор ВС-01 +транспортер возвратный (5-6 метров) + сито вибрационное СВ-01 | 539 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (1,5 м и 1,5 м) | 286 000 |
Циклон с вентилятором + фильтр | 247 500 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | 379 500 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 352 700 |
Электрооборудование | 302 500 |
ИТОГО: | 6 359 000 |
Площадь помещения | от 120 кв.м. |
Высота помещения | 4,5 м. |
Вариант 2. Линия ЛПШ-600 – производительность до 600 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 328 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 400 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 399 600 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 2 865 500 |
Роторная дробилка СДР-01 | 715 000 |
Вибросепаратор ВС-01+ вытяжка + циклон + фильтр | 390 500 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м+3 м) | 352 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | 380 200 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 352 800 |
Электрооборудование | 322 300 |
ИТОГО: | 6 748 100 |
Площадь помещения | от 150 кв.м. |
Высота помещения | 5 м. |
Вариант 3. Линия ЛПШ-800 – производительность от 800 кг/ч до 1000 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 328 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 200 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 399 600 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 2 865 500 |
Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 3 960 000 |
Вибросепаратор ВС-01 + прямой возвратный транспортер (6 м) | 275 000 |
Роторная дробилка СДР-01 | 715 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | 517 600 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м+3 м) | 352 000 |
Вибростол | 352 800 |
Электрооборудование | 351 000 |
ИТОГО: | 10 758 700 |
Площадь помещения | от 200 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция – станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 953 200 |
Дополнительная опция – станок для удаления шипов | 154 000 |
Вариант 4. Линия ЛПШ-1500 – производительность до 1500 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 283 600 |
Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | 715 600 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 358 200 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 399 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 328 400 |
Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | 508 200 |
Транспортеры для КГШ, 2 шт. | 387 200 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (6,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 2 865 500 |
Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 3 960 000 |
Роторная дробилка большая СДР-01 | 715 000 |
Роторная дробилка малая СДР-01 | 715 000 |
Вибросепаратор ВС-01 + возвратный транспортер | 420 200 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + 2 циклона + фильтр | 517 700 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м +3 м) | 352 000 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 352 800 |
Электрооборудование | 544 500 |
Кран козловой, грузоподьемность 2 т. | 290 400 |
ИТОГО: | 13 713 900 |
Площадь помещения | от 250 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция – станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 953 200 |
Дополнительная опция – станок для удаления шипов | 154 000 |
Вариант 5. Для КГШ – производительность до 1500 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | 980 000 |
Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | 913 000 |
Шредер для измельчения резины ШР-01 двухвальный или одновальный на выбор + прямой транспортер (4,5 м) | 5 225 000 |
Транспортер от шредера (6 м) с магнитным роликом | 319 000 |
Возвратный транспортер (6,5 м) | 158 400 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 1-2 мм. | 715 000 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 2-4 мм. | 715 000 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 4-6 мм. | 715 000 |
Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 3 960 000 |
Вибросепаратор ВС-01 | 275 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + два транспортера | 352 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | 660 000 |
Сито вибрационное СВ-01 + транспортер | 352 800 |
Электрооборудование | 495 000 |
ИТОГО: | 15 835 200 |
Площадь помещения | от 200 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция – станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 953 200 |
Дополнительная опция – станок для удаления шипов | 154 000 |
Оборудование для производства резиновой плитки и резиновых покрытий
Наименование | Цена, руб. |
ПГ-12 ПС Гидравлический пресс с нагревом пресс-форм (с одновременной запрессовкой 10 пресс-форм) | 753 900 |
Пресс-формы – плитка 500*500 40 мм (цена за 1 шт.) | 43 800 |
Вспомогательное оборудование: | |
Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | 68 500 |
Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | 45 400 |
Дополнительная опция – каток КДМ для укладки покрытия на объекте | 540 000 |
При покупке станков по отдельности цена увеличивается на 15% от базовой цены.
Восстанавливаем валки и растирающие шредера линий любых производителей.
Видео ЛПШ-300 (вариант 2)
Наименование | Цена, руб. |
Пресс гидравлический ПГ-12 ПС с нагревом пресс-форм (с одновременной загрузкой 10 пресс-форм) | 753 900 |
Пресс-формы (цена за 1 штуку): | |
Плитка 500*500 8 мм. | 27 000 |
Плитка 500*500 15 мм. | 29 200 |
Плитка 500*500 15/25 мм. с проставками | 36 900 |
Плитка 500*500 25 мм. | 36 900 |
Плитка 500*500 20 мм. "Кирпичики" | 45 800 |
Плитка 500*500 30 мм. | 36 900 |
Плитка 500*500 40 мм. | 39 900 |
Плитка 500*500 40 мм. с втулками | 39 900 |
Плитка 500*500 40 мм. "Кирпичики" | 51 700 |
"Ласточкин хвост" 25 мм. | 38 000 |
"Ласточкин хвост" 45 мм. | 50 200 |
"Катушка ниток" 15 мм. | 45 000 |
"Катушка ниток" 25 мм. | 49 900 |
"Катушка ниток" 45 мм. | 54 800 |
"Кирпич" 45 мм. | 40 800 |
"Волна" 45 мм. | 64 800 |
"Бордюр" 45 мм. | 46 900 |
"Пазлы" 25 мм. | 57 000 |
Вспомогательное оборудование: | |
Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | 68 500 |
Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | 45 400 |
В стоимость входит: гарантия 1 год, консультирование и обучение.
Принципиальное отличие между линиями EcoGold и EcoGold Euro в том, что линия EcoGold Euro комплектуется немецкими электродвигателями и итальянскими редукторами
Представляем Вашему вниманию наш новый продукт. Специально разработанный для городов с населением менее 300 тыс. человек – линия для переработки шин EcoGold 400 Мini. В городах и регионах с населением менее 300 тыс. человек есть проблемы с исходным сырьем из-за малого количества населения и небольшой деловой активности. Данный продукт предназначен для клиентов, у которых на старте нет необходимой суммы для приобретения линии EcoGold 550 Classik, EcoGold 700 или EcoGold 1400. Также данный продукт востребован в городах, в которых уже создана серьезная конкуренция в отрасли переработки изношенных шин.
EcoGold 400 Мini при развитии бизнеса можно легко переделать в полноценные линии EcoGold 550 Classik, EcoGold 700 или EcoGold 1400 установив дополнительное оборудование. EcoGold 400 Мini имеет такие же характеристики надежности, как и все остальные линии EcoGold. Данные установки специально разработаны для различных условий эксплуатации. Компания EcoGoldStandart, имеет многолетний опыт, как производитель данного оборудования, так и переработчик автомобильных шин. Мы внедряем в эксплуатацию линии, отличающиеся от других производителей высокой надежностью, простотой обслуживания и долговременным сроком эксплуатации. В производстве наших линий, мы используем лучшие европейские и Российские комплектующие, что несомненно приводит к повышению качества наших линий.
EcoGoldStandart единственная в России и СНГ компания, которая дает гарантию сроком на 2 года и обеспечивает пост гарантийное обслуживание, а также обеспечивает своих клиентов доступными расходными и комплектующими материалами. На наших линиях, самая низкая себестоимость продукции в мире, достигаться это за счет низкой энергопотребности и высокой производительности. Во всех движущихся частях линий используется износостойкая шведская сталь HARDOX.
Завод по пераработке шин XKP 400 позволяют работать с пластиком и шинами. Это целая линия, обладающая высочайшими показателями эффективности и производительности, а также компьютерным интерфейсом. Ниже, мы привели для Вас показатели характеристики XKP 400. Вы хотели бы купить данный завод или узнать больше информации? Скорее жмите на кнопу «Узнать цену», мы свяжемся с Вами и подберём технику под Ваши потребности.
Производительность: 200-300 кг при загрузке, 120-150 кг на выходе.
Вам интересно, как выглядят и работают перерабатывающие заводы серии XKP? Обязательно посмотрите наше видео: