Содержание
Металлургическая промышленность состоит из отраслей чёрной и цветной металлургии .
Железная руда для развития чёрной металлургии добывается в 50 странах мира, лидерами добычи являются Китай, Бразилия, Австралия, Россия, Индия.
На размещение чёрной металлургии оказывают влияние следующие факторы:
1) | природно-ресурсный (ориентация на территориальные сочетания месторождений каменного угля и железной руды); |
2) | транспортный (ориентация на грузопотоки коксующегося угля и железной руды); |
3) | потребительский (связан с развитием мини-заводов и передельной металлургии). |
Крупнейшими производителями стали являются Китай, Япония, США, Россия, Германия. Главные экспортеры стали: страны ЕС, Япония, страны СНГ. Основные импортёры стали – США и Китай.
На размещение отраслей цветной металлургии оказывают влияние следующие факторы:
1) | сырьевой (в размещении производства тяжёлых цветных металлов: меди, олова, цинка, свинца); |
2) | энергетический (выплавка легких металлов – энергоёмкий процесс, поэтому от этого фактора зависит размещение производства алюминия, титана и магния); |
3) | транспортный (доставка сырья); |
4) | потребительский (использование вторичного сырья). |
По выплавке меди лидируют Чили, США, Индонезия, Россия, Канада. Один из крупнейших районов медной промышленности, так называемый «Медный пояс», сложился в Центральной Африке. Главные производители алюминия: Китай, Россия, Канада, США, Австралия, Бразилия, Норвегия. В производстве олова лидируют Китай, Индонезия, Перу, Бразилия, Боливия, Малайзия. Крупнейшими производителями свинца и цинка являются США, Япония, Канада, Австралия, Бразилия.
Металлургическая промышленность |
Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Всего | 35 139 336 | 70 940 482 |
Черные металлы | 14 121 803 | 43 380 119 |
Алюминий и изделия из него | 5 980 102 | 3 900 011 |
Драгоценные металлы | 3 961 830 | 3 119 |
Медь и изделия из нее | 3 312 409 | 702 130 |
Изделия из черных металлов | 2 263 984 | 2 107 396 |
Никель и изделия из него | 2 018 758 | 230 047 |
Руды | 1 949 756 | 19 615 387 |
Прочие цветные металлы и изделия из них | 719 128 | 55 912 |
Свинец и изделия из него | 231 217 | 126 396 |
Металлические инструменты | 163 043 | 11 731 |
Прочие металлические изделия | 149 266 | 42 073 |
Цинк и изделия из него | 109 586 | 57 673 |
Строительные сборные конструкции | 80 954 | 51 464 |
Олово и изделия из него | 6 903 | 337 |
Монеты | 5 374 | 1 048 |
ТОП-20 стран экспорта металлургических товаров из России в 2016 году
Турция является основным покупателем российской металлургической продукции как в стоимостном, так и в весовом выражении. Также существенный экспорт направляется в США, Нидерланды, Швейцарию и Казахстан.
Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Все страны | 35 139 336 | 70 940 482 |
Турция | 3 468 434 | 11 619 517 |
США | 3 272 532 | 4 427 868 |
Нидерланды | 3 243 097 | 1 550 232 |
Швейцария | 2 126 620 | 370 302 |
Казахстан | 1 739 252 | 2 696 898 |
Беларусь | 1 588 536 | 2 911 476 |
Германия | 1 440 027 | 1 778 041 |
Япония | 1 337 868 | 1 021 783 |
Италия | 1 242 480 | 2 615 048 |
Тайвань (Китай) | 1 124 981 | 3 639 941 |
Великобритания | 1 112 722 | 870 516 |
Китай | 1 037 596 | 7 122 505 |
Бельгия | 871 499 | 2 190 201 |
Мексика | 809 619 | 2 450 497 |
Южная Корея | 747 638 | 1 729 895 |
Греция | 730 630 | 289 523 |
Финляндия | 688 237 | 1 582 252 |
Египет | 635 961 | 1 723 347 |
Польша | 633 336 | 1 894 407 |
Украина | 520 719 | 2 219 219 |
ТОП-20 регионов-экспортеров металлургической продукции в России в 2016 году
Наибольший экспорт металлургических товаров осуществлялся из Москвы. Следующими в рейтинге идут Красноярский край и Свердловская область.
Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Российская Федерация | 35 139 336 | 70 940 482 |
Москва | 4 203 957 | 884 267 |
Красноярский край | 3 779 009 | 1 586 470 |
Свердловская область | 3 650 353 | 4 118 806 |
Челябинская область | 3 128 441 | 5 604 165 |
Липецкая область | 2 794 301 | 8 427 333 |
Иркутская область | 1 937 639 | 1 481 079 |
Белгородская область | 1 721 377 | 13 725 602 |
Кемеровская область | 1 643 490 | 4 440 892 |
Мурманская область | 1 602 192 | 3 217 126 |
Вологодская область | 1 406 967 | 3 937 806 |
Республика Хакасия | 1 193 191 | 899 674 |
Санкт-Петербург | 1 126 848 | 2 678 762 |
Оренбургская область | 719 092 | 2 332 821 |
Московская область | 569 312 | 323 487 |
Тульская область | 538 493 | 2 278 332 |
Краснодарский край | 402 838 | 1 219 256 |
Ростовская область | 359 827 | 1 075 384 |
Волгоградская область | 354 483 | 613 467 |
Самарская область | 322 543 | 392 528 |
Магаданская область | 320 969 | 41 678 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: экспортеры металлической продукции, металлургическая отрасль России