Содержание
Типовая сосновая доска толщиной 40 (мм), шириной 250 (мм), длиной 6 (м) весит 31.2 (кг).
Стандартный вес доски толщиной 40 (мм), длиной 6 (м):
Масса сосновой доски различной ширины по ГОСТ 24454-80:
- 100 (мм) – 12.48 (кг), 150 (мм) – 18.72 (кг), 200 (мм) – 24.96 (кг), 250 (мм) – 31.2 (кг).
Масса дубовой доски различной ширины по ГОСТ 2695-83:
- 100 (мм) – 17.28 (кг), 130 (мм) – 22.46 (кг), 150 (мм) – 25.92 (кг), 200 (мм) – 34.56 (кг).
Плотность сосны составляет 520 (кг/м3), дуба – 720 (кг/м3), показатель влажности материала при замерах – 20 %.
Важно: вес досок определяется стандартным способом – показатель плотности умножается на величину объёма доски (m = pxV, где «m» – масса (кг), «p» – плотность (кг/м3), «V» – объём (м3).
В таблице ниже указана масса 1 доски разного сечения, длиной 6 метров. Материал доски — сосна обыкновенная, влажность естественная — 20%.
Вес 1 доски (кг) из сосны обыкновенной, влажностью 20%
Размер доски (мм) | Объем 1 доски длиной 6 м (м³) | Вес 1 м³ | Вес 1 доски, кг |
25 х 100 | 0,015 | 520 | 7,8 |
25 х 150 | 0,0225 | 11,7 | |
25 х 200 | 0,03 | 15,6 | |
40 х 100 | 0,024 | 12,48 | |
40 х 150 | 0,036 | 18,72 | |
40 х 200 | 0,048 | 24,96 | |
50 х 50 | 0,015 | 7,8 | |
50 х 100 | 0,03 | 15,6 | |
50 х 150 | 0,045 | 23,4 | |
50 х 200 | 0,06 | 31,2 | |
50 х 250 | 0,075 | 39 | |
100 х 100 | 0,06 | 31,2 | |
100 х 150 | 0,09 | 46,8 | |
100 х 200 | 0,12 | 62,4 | |
150 x 150 | 0,135 | 70,2 | |
150 х 200 | 0,18 | 93,6 | |
150 х 300 | 0,27 | 140,4 | |
200 х 200 | 0,24 | 124,8 |
А что делать, если материал не сосновый, или влажность отличается от 20%? В таблице ниже представлены значения массы 1 м³ основных пород древесины в зависимости от влажности:
Порода | Влажность, % | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Бук | 670 | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1110 |
Ель | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 |
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 790 | 830 |
Береза: | ||||||||||||
— пушистая | 630 | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | 1050 |
— ребристая | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1070 | 1130 |
— даурская | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 |
— железная | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | — | — | — | — |
Дуб: | ||||||||||||
— черешчатый | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 |
— восточный | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
— грузинский | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 |
— араксинский | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
Сосна: | ||||||||||||
— кедровая | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
— сибирская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
-обыкновенная | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 810 | 850 |
Пихта: | ||||||||||||
— сибирская | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
— белокорая | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
-цельнолистная | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
— белая | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 |
— кавказская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
Ясень: | ||||||||||||
-маньчжурский | 640 | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
-обыкновенный | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1030 | 1090 | 1150 |
-остроплодный | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
В таблице приведены средние значения массы. Возможные максимальное и минимальное значения массы составляют соответственно 1,3 и 0,7 от ее среднего значения
Для более гибкого расчета массы пиломатериалов приводим общую формулу:
М — масса лесоматериалов в кг
V — плотный объем лесоматериалов в кубических метрах
Р — плотность лесоматериалов в кг/м3
ООО «Леспромснаб» осуществляет производство и продажу в Москве обрезной доски размер 40х150х6000 мм из хвойных пород дерева (сосна, ель) естественной влажности 1-4 сорта в соответствии с ГОСТ 8486-86 оптом и в розницу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- объем одной доски – 0,036 м3;
- сколько досок в кубе – 27,8 штук;
- количество погонных метров в кубе – 166,7 м;
- площадь одной штуки – 0,9 м2;
- вес одной доски – 27 кг.
Цены на 14/03/2019
ЦЕНА ЗА ШТУКУ
Возможное изменение розничной цены прайс-листа зависит от объема и сложности выполнения заказа, вида и качества используемого сырья, коэффициента производственных затрат.
Получить консультацию по наличию и стоимости заявки можно по телефону +7 (495) 128-95-10 или e-mail: info@pilomaterialy-moskva.ru
Похожие размеры
Оставить заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.