Содержание
График динамики цен LME на сталь: (сейчас 261.00 $/тн. -0.5 ) |
График динамики цен LME на алюминий: (сейчас 1749.50 $/тн. -2.5 )
График динамики цен LME на медь: (сейчас 5833.50 $/тн. +21 )
График динамики цен LME на свинец: (сейчас 1957.00 $/тн. -15 )
График динамики цен LME на никель: (сейчас 14375.00 $/тн. -30 )
График динамики цен LME на олово: (сейчас 16355.00 $/тн. +55 )
График динамики цен LME на цинк: (сейчас 2313.00 $/тн. -14 )
Лом меди 1 сорт | |||||
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | Июль 2019 | |||
1-10 | 11-20 | 21-31 | |||
Медь 1 сорт | 415,1 | 415,8 | 380 | 377 | 381,1 |
Похожая картина наблюдается в случае с ломом электродвигателей:
Лом электродвигателей | |||||
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | Июль 2019 | |||
1-10 | 11-20 | 21-31 | |||
Лом электродвигателей | 30 | 30 | 25 | 25,5 | 25 |
Планомерное снижение показывает медная высечка:
Высечка | |||||
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | Июль 2019 | |||
1-10 | 11-20 | 21-31 | |||
Лом меди А-1-1д (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) | 401,88 | 398,82 | 364,14 | 364,14 | 367,2 |
Относительно стабильна цена на лом нержавеющей стали в второй и третей декадах июля:
Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | |||||
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | Июль 2019 | |||
1-10 | 11-20 | 21-31 | |||
Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 71,4 | 71,4 | 57,12 | 63,24 | 63,24 |
Также в июле невысоки колебания цены на лом цинка с тенденцией к падению с начала года:
Цинк | |||||
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | Июль 2019 | |||
1-10 | 11-20 | 21-31 | |||
Лом цинка | 102 | 102 | 92 | 93,8 | 92 |
Сравнение цен ломосборщиков на лом коррозионностойкой и жаростойкой хромистой стали 3Б55 показывает существенное падение цены на данный вид лома в третьем квартале:
3Б55 | ||
2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | |
Металлолом стальной №3 3Б55 | 131,3028 | 114,2994 |
Ориентируясь на данные компетентной аналитики, участники рынка получают возможность продать лом по более выгодной цене на открытых торгах в рамках биржи лома. Так, в первый день августа в рамках данной биржи состоялась сделка купли-продажи, предметом которой стали 500 тонн ШРОТ! Всего на бирже лома рф на 31 августа зарегистрировано более 380 участников.
Используйте современные инструменты и продавайте по более выгодной цене!
Некоторые текущие лоты Биржи Лома РФ (справа указан вес в тоннах):
Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Февр. ’20 | 1.468,05 | 1.470,50 | 1.468,85 | 1.466,35 | -2,45 | -0,17% | 06:34:53 |
Медь | Март ’20 | 2,662 | 2,651 | 2,665 | 2,655 | +0,011 | +0,41% | 06:34:38 |
Серебро | Март ’20 | 17,067 | 17,147 | 17,098 | 17,010 | -0,080 | -0,47% | 06:33:31 |
Палладий | Март ’20 | 1.757,10 | 1.741,70 | 1.757,55 | 1.744,95 | +15,40 | +0,88% | 06:34:40 |
Платина | Янв. ’20 | 897,80 | 893,75 | 899,70 | 891,75 | +4,05 | +0,45% | 06:34:05 |
Алюминий | 1.743,50 | 1.738,75 | 1.745,50 | 1.738,75 | +4,75 | +0,27% | 06:34:53 | |
Цинк | 2.320,50 | 2.308,25 | 2.325,75 | 2.308,50 | +12,25 | +0,53% | 06:31:43 | |
Свинец | 1.974,00 | 1.966,75 | 1.977,00 | 1.968,00 | +7,25 | +0,37% | 06:34:43 | |
Никель | 14.575,00 | 14.642,50 | 14.742,50 | 14.570,00 | -67,50 | -0,46% | 06:34:43 | |
Олово | 16.337,50 | 16.372,50 | 16.375,00 | 16.307,50 | -35,00 | -0,21% | 06:25:49 | |
Медь | 5.869,75 | 5.853,50 | 5.877,25 | 5.860,50 | +16,25 | +0,28% | 06:34:16 |
Котировки фьючерсов США
Название | Месяц | Цена | Изм. | Откр. | Макс. | Мин. | Время | График |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dec 19 | 1461.2 | -2.4 | 1461.0 | 1462.0 | 1459.4 | 21:05 | Q / C / O |
Silver | Dec 19 | 16.920 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21:05 | Q / C / O |
High Grade Copper | Dec 19 | 2.6515 | +0.0035 | 2.6455 | 2.6535 | 2.6440 | 21:05 | Q / C / O |
Platinum | Jan 20 | 898.5 | +5.9 | 893.9 | 899.7 | 891.5 | 21:05 | Q / C / O |
Palladium | Dec 19 | 1756.00 | +0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:05 | Q / C / O |
Gold mini-sized | Feb 20 | 1470.50s | 0.00 | 1471.00 | 1478.00 | 1469.40 | 11/22/19 | Q / C / O |
Silver mini-sized | Dec 19 | 16.883 | -0.117 | 16.900 | 16.901 | 16.813 | 19:11 | Q / C / O |
Iron Ore 62% Fe CFR | Dec 19 | 86.45s | +1.32 | 0.00 | 86.45 | 86.45 | 11/22/19 | Q / C / O |
Aluminum | Feb 20 | 1767.50s | +3.50 | 1764.50 | 1769.25 | 1762.25 | 11/22/19 | Q / C / O |
Uranium | Nov 19 | 25.95s | -0.05 | 0.00 | 25.95 | 25.95 | 11/22/19 | Q / C / O |
US Steel Coil | Aug 20 | 570.00s | +5.00 | 0.00 | 570.00 | 562.00 | 11/22/19 | Q / C / O |
Gold Kilo | Dec 19 | 1327.1s | 0.00 | 0.0 | 1327.1 | 1327.1 | 11/22/19 | Q / C / O |
Zinc CME | Nov 19 | 2324.50s | 0.00 | 0.00 | 2324.50 | 2324.50 | 11/22/19 | Q / C / O |
Котировки фьючерсов на EUREX
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото Xetra | Дек. ’19 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 0,00 | 0,00% | 22/11 |
Котировки фьючерсов на MCX
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий (мини) | Дек. ’19 | 131,90 | 131,95 | 132,20 | 131,25 | -0,05 | -0,04% | 06:34:38 |
Алюминий | Дек. ’19 | 131,90 | 131,95 | 131,90 | 131,90 | -0,05 | -0,04% | 06:34:40 |
Медь | Дек. ’19 | 436,85 | 436,05 | 437,50 | 436,10 | +0,80 | +0,18% | 06:34:48 |
Медь (мини) | Нояб. ’19 | 410,90 | 410,90 | 415,45 | 406,90 | 0,00 | 0,00% | 28/06 |
Gold 1 Kg | Дек. ’19 | 37.844 | 37.895 | 37.935 | 37.803 | -51 | -0,13% | 06:34:44 |
Золотая гинея | Дек. ’19 | 30.580 | 30.618 | 30.580 | 30.570 | -38 | -0,12% | 06:34:36 |
Золото (мини) | Дек. ’19 | 37.868 | 37.927 | 37.905 | 37.826 | -59 | -0,16% | 06:34:45 |
Лепестки золота | Дек. ’19 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.840 | -8 | -0,21% | 06:34:24 |
Лепестки золота | Июнь ’17 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 0 | 0,00% | 16/06 |
Свинец | Дек. ’19 | 154,25 | 154,20 | 154,40 | 154,15 | +0,05 | +0,03% | 06:34:16 |
Свинец (мини) | Дек. ’19 | 154,30 | 154,25 | 154,40 | 154,10 | +0,05 | +0,03% | 06:34:20 |
Никель | Нояб. ’19 | 1.080,0 | 1.085,2 | 1.081,7 | 1.078,7 | -5,2 | -0,48% | 06:34:44 |
Никель (мини) | Авг. ’19 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | +0,00 | +0,00% | 24/05 |
Серебро | Дек. ’19 | 44.293 | 44.480 | 44.450 | 44.243 | -187 | -0,42% | 06:34:32 |
Серебро (микро) | Нояб. ’19 | 44.298 | 44.489 | 44.413 | 44.228 | -191 | -0,43% | 06:34:46 |
Серебро (мини) | Нояб. ’19 | 44.304 | 44.485 | 44.402 | 44.255 | -181 | -0,41% | 06:34:47 |
Цинк | Дек. ’19 | 188,25 | 187,70 | 188,40 | 188,20 | +0,55 | +0,29% | 06:34:41 |
Цинк (мини) | Дек. ’19 | 188,30 | 187,75 | 188,40 | 187,80 | +0,55 | +0,29% | 06:34:46 |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
“>