Разочарование в покупке. (((
При ремонте не возник вопрос в фирме сантехники, необходимой для установки. Так как ранее уже использовали GROHE без нареканий, уже несколько лет. Выбирая набор, для гигиенического душа выбор пал на эту модель.
Плюсы за которые была выбрана именно эта модель:
– компактный комплекс. А именно: крепление на лейку и на шланг воды всего одно! На фото с официального сайта и на моем снимке это отчетливо видно. Чего и хотелось в первую очередь! Поскольку, рядом был установлен скрытый смеситель GROHE, для подачи воды на гигиенический душ.
– широкая линейка Tempesta позволяет установить все необходимые сантехнические приборы в одном стиле. Соотвтетсвеноо во сей ванне получается единый стиль. Все смесители, вентили, крепления в санузле у нас в хроме, с плоскими ручками в едином исполнении.
– за 6 790 рублей приобретен весь набор. Это удобно. Нет необходимости приобретать отдельно : шланг, лейку, крепление к стене, и что бы у всех совпадал необходимый диаметр (которых несколько видов)
Производителем заявлена комплектация:
Артикул: 26358000 Коллекция: Tempesta-F
- Гигиеническая лейка
- Нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
- Шланг 1000 мм
– Резиновые форсунки. Резиновые дырочки для подачи воды, позволяют очищать лейку от известкового надета одним движением.
Недостатки:
– Нажимной запорный вентиль – мешает установки лейки после использования. Это самое САМОЕ большое разочарование. Постараюсь объяснить. по пунктам:
- достаем лейку, открываем смеситель – запорный вентиль (штырек) выскакивает от напора воды.
- нажимаем клавишу на лейке, используем по назначения, отпускаем клавишу. Запорный вентиль (штырек) обратно в паз не заходит!
- закрываем смеситель, вентиль (штырек) свое положение не меняет.
- установить лейку в крепление не представляется возможным. Для этого необходимо дополнительные манипуляции. Нажать на клавишу на лейке, что бы давление в шланге упало, нажать на кнопку запорного вентиля (штырек), утопить его во внутрь.
- установить лейку в крепление, с утопленным запорным вентилем (штырьком)
По идее этот запорный вентиль должен выполнять функцию перекрывания подачи воды, в случае если вы забыли закрыть смеситель. Или он поломается. Но по факту создает ежедневные проблемы при использовании душевого гарнитура по назначению, сравнивая с предыдущей нашей душевой лейкой GROHE можно сказать, что это не трудности а мучения, которые стоят совсем не дешево. Цена гарнитура неоправданно высока для этой модели на мой взгляд.
– Лейка подтекает. После отключения клавиши подачи воды. При установки лейки, обязуется дорога из капель((( Ранее в другой квартире была лейка GROHE гигиенического душа, с черной клавишей и черными дырочками для выпуска воды, она такого не допускала. На ней была гравировка Германия. После ее закрытия не было ни единой капли. Тут же воды достаточное количество. Это расстраивает. Производитель у описываемой модели в отзыве 26358000 указан Португалия . Возможно из за этого качество упало, или все таки это и техническая недоработка.
– Видны подсохшие капли воды на хромированной поверхности.
– Шланг тугой, трудно сгибаемый! Система Twistfree против перекручивания шланга, делает его очень тугим. Длина -короткая, при расположении около унитаза, необходимо это учитывать. Иначе не дотянется. набирать воду в ведро или мыть раковину – не удобно.
-клавиша нажатия расположена сверху, над форсунками, не удобно. Все таки лучше когда клавиша расположена в одном ряду , одной стороне с местом подачи воды.
Итог:
Покупкой недовольна, модель не удачная. Не советую приобретать. Поскольку недостатки , очевидны и весьма значительные! В бренде не разочарована, поскольку другая сантехника в ванной работает на ура.
Выберите ваш город
Если ваш город в списке отсутствует, вы можете:
- Переключиться на сайт Москвы и заказать товар с доставкой транспортной компанией
- Переключиться на сайт ближайшего к вам города, который будет определен автоматически
Моего региона нет в списке
Личный кабинет (Войти)
Интернет-магазин сантехники и мебели для ванной от производителя
Сайт использует технологию cookie. Используя сайт, Вы соглашаетесь с правилами использования cookie, а также даете согласие на обработку персональных данных
–>
- Ожидаемая дата доставки:
Для Москвы: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
Для Санкт-Петербурга: c 25 ноября 2019 по 27 ноября 2019
Для Краснодара: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
Для Ростова-на-Дону: c 26 ноября 2019 по 28 ноября 2019
по Москве в пределах МКАД – 290 руб.
по Мытищам – бесплатно!
В следующие города и районы Подмосковья действует низкая фиксированная стоимость доставки. Доставку по указанным в таблице ниже населенным пунктам мы осуществляем собственной службой доставки магазина. Стоимость доставки указана в рублях.
Населенный пункт | Мелкогабаритный товар | Среднегабаритный товар | Крупногабаритный товар | Плитка | Напольные покрытия | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифная зона 0 | ||||||
Мытищи | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Королев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Тарифная зона 1 | ||||||
Химки | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Дзержинский | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Видное | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Люберцы | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Красногорск | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Долгопрудный | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Балашиха | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Одинцово | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Тарифная зона 2 | ||||||
деревня Барвиха | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Щербинка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Московский | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Ивантеевка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Пушкино | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Тарифная зона 3 | ||||||
Загородный клуб Медвежьи Озера | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
микрорайон Железнодорожный | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Николо-Урюпино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лыткарино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Одинцовский район, дачный посёлок Лесной Городок | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
посёлок Горки-2 | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Нахабино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Домодедово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Подольск | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Петрово-Дальнее | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лобня | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Троицк | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Щелково | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Тарифная зона 4 | ||||||
Дедовск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Зеленоград | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Старая Купавна | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
село Павловская Слобода | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Некрасовский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Жуковский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Свердловский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Правдинский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Фрязино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Большие Вяземы | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Менделеево | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Электроугли | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Краснознаменск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Монино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Дмитровский городской округ, деревня Ермолино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок Николина Гора | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Лосино-Петровский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Одинцовский район, Голицыно | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Тарифная зона 5 | ||||||
рабочий посёлок имени Воровского | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Раменское | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Домодедово, микрорайон Белые Столбы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
деревня Дядькино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Софрино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Истра | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Ногинск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Бронницы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Деденево | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Красноармейск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Звенигород | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Черноголовка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Электросталь | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Солнечногорск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Яхрома | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Кубинка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Чехов | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Дмитров | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Тарифная зона 6 | ||||||
Хотьково | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Наро-Фоминск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Сергиев Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
городской округ Ступино, рабочий посёлок Михнево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Павловский Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Клин | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Воскресенск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Орехово-Зуево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Серпухов | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Ступино | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Обнинск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Егорьевск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Коломна | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Можайск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Данный товар можно заказать только в следующие пункты самовывоза: